Copyright - Napoli Magazine 2006-2007. Tutti i diritti riservati.
Registrato al Tribunale di Napoli il 27/11/2003 (Reg. n° 105)
Il 1° Classificato (Giovanni Carnovale con il team
"Solo Napoli") del Fantacalcio di Napoli Magazine,
Edizione 2005/2006, ha ricevuto la Coppa (nella foto a sinistra)
del 2° Fantacalcio organizzato dalla redazione di
"Napoli Magazine". L'iscrizione al campionato è gratuita ed è aperta
durante tutta la competizione. (a destra la Coppa della
Prima Edizione vinta da "Goldrake" dei fratelli D'Agostino)
Torna Alla Home Page
CLASSIFICA FANTACALCIO NAPOLI MAGAZINE 2004/2005:

1) GOLDRAKE 2705.5
2) 0 NapoliinA 2703.0
3) pianura 2699.0
4) CiccioTeam 2688.5
5) Real Salerano 2677.0
6) Marocco 2672.0
7) Rosanero Ale 2659.0
8) Rosanero 2658.5
9) Forza Moschino 2658.5
10) Roma 2655.5
11 0 Napule 2652.5
12 Real Luca 2649.5
13 Vincenzo Rossi 2649.0
14 I chiattilli 2646.5
15 alex team 2640.0
16 Blu James 2631.5
17 Blu James02 2631.0
18 Carlitos 2630.5
19 alechi 2629.0
20 NORWICH 2626.5
21 demone 2626.0
22 TOJOMI 2625.0
23 coste 2622.5
24 Simpson 2622.5
25 000 2622.0
26 0 c 0 2615.5
27 superspeedy 2614.0
28 REAL TALENTI 2610.0
29 SOLO GRANATA 2610.0
30 11 beoni 2609.0
31 SLOVENIA 2608.0
32 Grandemago 2606.5
33 la piaia 2606.5
34 maurizio86 2605.0
35 7BELLO 2604.5
36 FC Marmotte 2604.0
37 FraLa club 2603.0
38 0 Napoliteam 2603.0
39 Ue Rafe 2602.5
40 0a0 2600.0
41 Peloselle 2599.5
42 MAGICO11 2598.0
43 VincenzoRossi2 2598.0
44 JEEG ROBOT 2597.5
45 luna 2 2597.0
46 Grazie Diego 2594.5
47 Turbighese 2592.5
48 marinoboys 2591.5
49 frederer 2591.5
50 real cioccjo 2586.5
51 xxNapolixx 2586.0
52 fdr soccer 2579.5
53 waterworld1 2579.5
54 STAFFOLO 2577.5
55 pfreda 2574.0
56 Neapolis 2571.0
57 MegaNapoli 2570.0
58 U100 2570.0
59 MEGACALAIO 2569.0
60 Burteam 2559.5
61 Ficus 2557.5
62 The Delfin 2554.5
63 Boca Juniors 2553.5
64 TORPEDO 2552.5
65 borgorosso 2550.0
66 REAL MORGIU 2550.0
67 deangelis 2549.5
68 pasfreda 2548.5
69 semprenapoli 2547.0
70 Mantellina FC 2545.0
71 primosolitario 2544.0
72 Dieguito 2542.0
73 ACDADI 2541.5
74 Polpi affogati 2541.5
75 Ciccio Team 2540.0
76 picchio soccer 2539.0
77 FLUP 2537.5
78 SOUTH TEAM 2536.5
79 DemolitionTeam 2536.0
80 Maradona 2533.5
81 2004 Fortaleza 2532.0
82 Partenope 2530.0
83 snellissimi 2528.5
84 pasfrederer 2527.0
85 FC Vattienti 2527.0
86 leorigamonti 2522.5
87 peritas1 2520.0
88 luna rossa 2519.5
89 Langella 2518.0
90 Rinascita 2517.5
91 Real altamura 2517.0
92 NapoliInA 2515.0
93 napoli1979 2514.0
94 Vego 2512.0
95 napoli64 2511.5
96 Real Ciccese 2511.0
97 pfrederer 2510.0
98 Lanus1960 2510.0
99 inter93 2508.5
100 fredateam 2506.0
101 peritas 2502.5
102 fantamilan2084 2500.0
103 fade to black 2496.5
104 new york 2495.0
105 NewTeam 2494.5
106 agnone 2 2490.0
107 fcdivo 2490.0
108 sheva2005 2490.0
109 WarCore 2488.0
110 Maggika 2488.0
111 Drastico FC 2486.0
112 0 Brasil 2484.0
113 ndaro 2483.5
114 torpignattara 2482.5
115 real corato 2482.0
116 Skiappe 2480.5
117 Agnone 2480.0
118 HDI 2479.5
119 nova2 2478.0
120 napolisoccer 2476.5
121 DONVITOFC 2476.5
122 Manowar Team 2476.0
123 real Ripa 2476.0
124 Marchigno 2475.5
125 Advocat Team 2475.5
126 nunic 2474.5
127 Nevermind 2473.5
128 jacktsquart 2473.0
129 Napolit 2472.5
130 CUBALIBRE 2472.5
131 RIONE TRAIANO 2471.5
132 Ammaturi 2470.0
133 lucento 2470.0
134 PGS 2470.0
135 REALNAPOLI 2470.0
136 lago patria 2469.0
137 FantaNapoli65 2468.5
138 Atletic Ale 2467.5
139 lucky team 2467.0
140 SCIMMIA 2466.5
141 El Pibe 2464.0
142 AC Napoli 2463.5
143 Magic Dream 2463.5
144 nova1 2463.0
145 internapoli 2462.0
146 Brother Team 2460.5
147 milan 2460.0
148 psv eindhoven 2459.0
149 Palermo 2458.0
150 PARETE 2458.0
151 PINO 2455.5
152 i cuccioli 2454.0
153 peritas2 2452.5
154 forza yuve 2451.0
155 Barcellona 2450.5
156 TRAIAN STREET 2450.5
157 CE 1908 2449.0
158 fantamilan2085 2448.0
159 MARYeMANU 2446.5
160 AC Torretta 2446.0
161 AZZ2004 2445.0
162 Real Dadi 2444.5
163 winning eleven 2444.5
164 Metallica Team 2444.5
165 PLAJA BOSSA 2441.0
166 BULU 83 2439.5
167 0000napoli 2437.5
168 AC Male 2435.0
169 twiga 2434.0
170 trionferemo 2430.5
171 LagoPatria 2430.0
172 Manutvb 2429.0
173 LUKA 2427.5
174 we2004 2424.5
175 B R A 2420.5
176 PEPPONE 2419.5
177 Decima 2417.5
178 RealCuccioli 2417.0
179 000Masaniell 2415.0
180 Cs Supporters 2414.0
181 MONREALE 2412.5
182 CERVIA 2410.0
183 NAPLES 2409.5
184 000napoli000 2408.0
185 0 LONGOBARDA 0 2401.0
186 marron 2400.0
187 Forza Inter 2400.0
188 SANGUEAZZURRO 2400.0
189 naccherino 2399.0
190 RAPID 2398.0
191 Viro FC 2396.0
192 miller 2394.0
193 benves 2393.0
194 7Seven7 2392.5
195 ssroggiano 2388.5
196 SANGUEAZZURRO1 2387.0
197 Pitbulls 2382.5
198 le Tartarughe 2382.0
199 facco 2380.0
200 Calcio Napoli 2379.5
201 Napoli Soccer 2379.0
202 Shockers10 2376.5
203 odionapoli 2374.5
204 winnypingui 2374.5
205 Dontellme 2374.5
206 Galacticos 2374.0
207 COMIX 2373.5
208 Mariolino 2373.5
209 Sydney Napoli 2370.0
210 SANGUEAZZURRO2 2368.5
211 pifferina 2367.5
212 campioni 2365.5
213 napoliceltica 2365.5
214 Blu devils 2361.5
215 Maradona King 2360.5
216 Napoli lca 2354.0
217 gli atomi 2353.0
218 Napoli calcio 2352.5
219 SognoAzzurro 2351.5
220 GiovaNapoli 2351.0
221 ROXY4EVER 2350.5
222 Napolisoccer84 2349.5
223 IseeDeadPeople 2349.5
224 Skugnizzo FC 2349.0
225 Napoli Sydney 2345.0
226 fantanapoli 2345.0
227 SSC Kuopio 2344.0
228 Atletico Sud 2342.0
229 SoccerNaples 2341.0
230 am na 2340.0
231 REAL ALKEIDA 2339.0
232 00 CHE GUEVARA 2339.0
233 Kazzaniga 2339.0
234 WFLanusei 2336.5
235 lucazion FC 2336.5
236 gagliarda 2335.0
237 LONDINESE 2334.0
238 PETALA 2333.5
239 Real Piesse 2333.0
240 forzA cAtAniA 2333.0
241 napolimaniacUS 2332.0
242 EAGLE 2331.0
243 acb 2331.0
244 Sandman82 2331.0
245 tonino quijote 2330.0
246 Napoli sport 2330.0
247 Napoli central 2330.0
248 God 2330.0
249 Napoli Red 2330.0
250 Fc DjTender 2330.0
251 losparviero 2330.0
252 Juve Stabia 2329.0
253 Los Angeles 2329.0
254 mamabeach 2328.5
255 Ripescati 2327.5
256 RealRaffa 1988 2327.0
257 pampaderos 2325.5
258 Longobarda 2325.5
259 kkasix 2325.5
260 grande sud 2324.0
261 Real Cod 2324.0
262 canosa 2323.0
263 taliban 2322.5
264 FC BULLDOZER 2322.0
265 Re Acuti 2322.0
266 SpiderMed 2321.0
267 NoName 2320.0
268 brighi 2320.0
269 brescia 2320.0
270 A fiss i sorta 2320.0
271 Inno FC 2319.5
272 Napoli soccher 2319.5
273 04years 2316.5
274 Mastiffs 2316.0
275 OlandaMastiff 2315.5
276 Ermedonte boys 2315.5
277 Gerrard FC 2315.0
278 TigerTeam 2315.0
279 colombissimi 2315.0
280 Toho 2315.0
281 000Revenge 2314.5
282 AlTeam 2313.5
283 cheers 2313.5
284 DreamTeam 2313.0
285 napoli forever 2313.0
286 Azzurri Foreve 2312.0
287 levagnolese 2310.0
288 Ryanair Roma 2310.0
289 nippon 2310.0
290 Sugnu Amarantu 2309.5
291 Annibale05 2309.5
292 AllBrigata 2309.0
293 007AX 2308.0
294 ac cassano 2308.0
295 HOLLY TEAM 2307.0
296 AzzurraSoccers 2305.0
297 NAPOLIAZZURRA 2304.5
298 REGGINA77 2304.0
299 targatona 2303.0
300 SuperMagnolia 2303.0
301 UNAMORE F C 2302.0
302 Armata Rossa 2302.0
303 Armata Nera 2302.0
304 Sandman00 2300.0
305 Real Havana 2300.0
306 Napoli 2299.5
307 victorious jim 2298.0
308 LA CALIMMA 2 2297.5
309 Barone Birra 2297.5
310 MAMOLESE 2296.0
311 SSC Napoli1926 2294.5
312 De Laurentis 2293.5
313 spezzakosc 2293.5
314 napolinelcuore 2293.0
315 Napolisportiva 2293.0
316 real napoli 2292.5
317 Real Nise 2291.0
318 FC Azzurlions 2290.0
319 MaTrIx86 2290.0
320 vinceremo 2290.0
321 REVENGE 2290.0
322 Imagine team 2290.0
323 charlie2000 2290.0
324 CannavaroTEAM 2290.0
325 bona 2290.0
326 AthleticZox 2290.0
327 Winter United 2290.0
328 EVILINSIDE 2289.5
329 Amoruso Gol 2289.0
330 FC HaCK 2287.5
331 napolimania 2287.0
332 ElEcTrO 2286.5
333 NeapolisFC 2285.5
334 Vernall 2285.0
335 Baghdad 2285.0
336 MCS Napoli 2284.5
337 boiakimolla 2283.0
338 Real Athena 2282.0
339 RUSECAT 2281.0
340 SuperDie 2281.0
341 Turris 2280.0
342 SSC Silver 2280.0
343 SSC NAPOLI 2280.0
344 realball 2280.0
345 Ottimo Direi 2280.0
346 NEVERLAND 2280.0
347 NEVERDie 2280.0
348 Napoli Super 2280.0
349 lupin 2280.0
350 inter 2280.0
351 CARRAROMER.. 2280.0
352 Camillo 2280.0
353 BaGGTeam 2280.0
354 Azzurra 2280.0
355 atalanta 2280.0
356 almas dama 2280.0
357 All Stars 2280.0
358 Ciccio Bomber 2277.0
359 SSLAZIO 2275.5
360 Dandenong City 2275.0
361 NapoliMagazine 2270.5
362 MC NAPOLI 2270.5
363 krusty 2266.5
364 miller10 2266.0
365 miller66 2264.5
366 planetgames2 2263.0
367 FC Pas Jr 2262.0
368 AC Boscoreale 2248.5
369 hotnapoli 2244.0
370 Real Gladiator 2235.0
371 FC Capri 2233.5
372 Parco Maria 2200.0
373 FIORENZA FC 2157.0
374 SSPIETROMID 1906.0
Nella foto Antonio ed Aldo: vincitori della 1° Edizione del Fantacalcio di Napoli Magazine, ricevono il premio da Antonio Petrazzuolo.
CLASSIFICA FANTACALCIO NAPOLI MAGAZINE 2005/2006:

Pos Squadra Coach Punti Best Ultimo Gap Gioc Media

1   Solo Napoli   Carnovale Vanni   2856.0  90.5  75.5  -  37  77.19
2   Napoli Old Style   De Biase Stefano   2848.0  90.5  76.5  -8.0  36  76.97
3   Lucazzese soccer   Fontana Luca   2791.5  90.0  74.0  -64.5  36  75.45
4   CIACCIONS TEAM   ANDREA S.   2789.0  93.0  74.0  -67.0  36  75.38
5   startrek   Castaldi Lello   2788.5  93.0  66.0  -67.5  37  75.36
6   luxorlandia   lucky lux   2769.0  89.5  76.5  -87.0  36  74.84
7   Nessuno 18   De Laurentis   2758.5  93.0  70.5  -97.5  35  74.55
8   Newteam   Peppe 4ever   2738.5  88.0  76.0  -117.5  35  74.01
9   Patanacapal   Brodomo Pippo   2728.0  89.0  75.5  -128.0  35  73.73
10   99Lucarelli   Adriano   2718.5  92.0  75.0  -137.5  37  73.47
11   RedDevils   Sir A.Ferguson   2718.0  92.5  75.5  -138.0  37  73.46
12   con pia in b   Villani Francesc   2717.5  87.5  70.5  -138.5  36  73.45
13   real angelo   angelo   2715.5  91.0  70.0  -140.5  36  73.39
14   salvio86   Alfano Salvatore   2713.0  88.0  75.0  -143.0  35  73.32
15   ONE TOUCH   C. ANTONIO   2711.5  96.0  65.0  -144.5  37  73.28
16   Shaolin Soccer   Gaet. Sorrentino   2709.5  91.0  74.0  -146.5  37  73.23
17   pianura   bartolomeo   2709.0  86.0  72.0  -147.0  37  73.22
18   Magico Vento   Renato   2699.5  89.0  71.0  -156.5  36  72.96
19   gli incredibili   de rosa giovanni   2691.0  93.5  73.5  -165.0  37  72.73
20   Magico Aurelio   Papà Aurelio   2687.5  93.5  71.5  -168.5  36  72.64
21   dario   dario   2686.5  86.0  71.5  -169.5  35  72.61
22   Polpetta team   Ciccio Bastardo   2679.5  94.0  76.5  -176.5  37  72.42
23   LA TORRE    Nik Di Salvatore   2676.0  84.0  71.5  -180.0  36  72.32
24   dody   De Stefano Mauro   2675.5  85.5  70.5  -180.5  36  72.31
25   Giuventus Calcio   Giuseppe   2674.0  90.0  63.5  -182.0  36  72.27
26   Vincenzo Rossi 2   Vincenzo Rossi   2672.5  90.0  67.5  -183.5  34  72.23
27   Subliminal80   Marino Fabio   2671.5  95.5  76.5  -184.5  36  72.20
28   NEONAP   ANIO   2671.5  91.5  72.5  -184.5  26  72.20
29   Arciere   ErPirata   2662.0  88.5  64.0  -194.0  36  71.95
30   AzzurroDentro   Diliberto Matteo   2657.5  85.0  70.0  -198.5  36  71.82
31   Forza Roma   Maria Laura   2656.0  86.0  67.5  -200.0  35  71.78
32   Suonno Team   Vito santelia   2655.5  85.5  63.0  -200.5  37  71.77
33   SSC NAPOLI SOCCER   VARRIALE & C.   2654.0  86.0  62.0  -202.0  36  71.73
34   Leonardo Bianchi   Andrea Lieto   2652.0  81.5  73.5  -204.0  37  71.68
35   Napoli Presente   SOLLO ANTONELLO   2649.5  88.5  69.0  -206.5  36  71.61
36   Sterminator Vesevo    Becio   2649.5  83.0  55.0  -206.5  36  71.61
37   Casertana 1908   Aurelio   2649.0  85.5  73.0  -207.0  36  71.59
38   napoles   damiano raffaele   2643.0  92.0  79.5  -213.0  36  71.43
39   Napoli soccerboy   Reja Giovanni   2640.5  91.0  73.5  -215.5  36  71.36
40   napoliteam   iozzino giuseppe   2639.0  87.5  68.0  -217.0  37  71.32
41   redstar   Gigi Trottola   2631.0  83.5  72.0  -225.0  36  71.11
42   Real Patata   Abedi Pelè   2630.5  89.0  61.5  -225.5  37  71.09
43   l.soccer   LUCA   2625.5  86.0  67.5  -230.5  36  70.96
44   All Stars   Priore Vincenzo   2625.0  91.0  72.5  -231.0  26  70.95
45   REAL ALFONSO   Belsito Alfonso   2625.0  88.0  70.0  -231.0  26  70.95
46   sporting dienat   Natale diego   2621.0  85.0  66.0  -235.0  36  70.84
47   BRIGANTACCIO   Brigante   2620.0  88.5  70.0  -236.0  20  70.81
48   the boys tre in    Megapresidente   2619.0  89.5  67.5  -237.0  37  70.78
49   Sottoterra   Barbella Gaetano   2616.5  88.5  74.5  -239.5  37  70.72
50   jerry jane 3   Mastro Fabio   2616.5  88.5  72.0  -239.5  36  70.72
51   Le muciacios   Alberto Guido   2613.5  84.0  50.0  -242.5  36  70.64
52   Gigiottese   Gigiotto   2613.5  82.0  68.5  -242.5  32  70.64
53   Napoli Soccer 2005    Piepoli Davide   2611.5  91.5  63.0  -244.5  37  70.58
54   Napoli vincente   Stefano Boggia   2603.5  89.0  69.5  -252.5  37  70.36
55   Numina   Celentano Valeri   2603.0  84.0  51.5  -253.0  36  70.35
56   ILOPAN FC   Ferrara Lucio   2600.0  85.0  71.5  -256.0  37  70.27
57   ...Napolinelcuore...   Antares   2599.5  83.5  73.5  -256.5  23  70.26
58   Don Aurelio   Gianluca Cappa   2597.5  87.5  66.5  -258.5  36  70.20
59   Minopoli   TOTTI   2594.0  80.5  63.0  -262.0  16  70.11
60   i chiattilli   Antonio   2592.0  87.0  70.0  -264.0  36  70.05
61   S.S.C. J I P   de vito giuseppe   2591.5  82.5  73.0  -264.5  37  70.04
62   zemanlandia   Enrico TETA   2590.0  90.0  46.0  -266.0  26  70.00
63   Napoli Magazin   Grimaldi Max   2587.5  83.0  71.0  -268.5  35  69.93
64   GOLDRAKE   ALDO D'AGOSTINO   2583.5  83.0  69.0  -272.5  36  69.82
65   Deportivo La Camorra   Fabio Vista   2583.0  84.5  63.5  -273.0  36  69.81
66   NAPOLI FC 1980   Carlo    2577.0  88.5  74.5  -279.0  36  69.65
67   BIG PAOLA   RICCI ANTONIO   2577.0  83.0  52.5  -279.0  37  69.65
68   Elfo Malefico   Amedeo   2575.0  86.5  47.5  -281.0  36  69.59
69   LEARCO   DIEGO   2573.5  84.0  71.0  -282.5  19  69.55
70   pino8022   giuseppe   2573.0  80.5  72.5  -283.0  37  69.54
71   Real Fera   Fummo Renato   2572.0  85.0  56.5  -284.0  37  69.51
72   A.C. Pampa   Cirillo Federico   2571.5  82.0  60.5  -284.5  36  69.50
73   1926napoli   gargiulo luca   2571.0  83.0  53.5  -285.0  36  69.49
74   Real S.Antimo   D'Agostino Luigi   2571.0  80.0  67.5  -285.0  19  69.49
75   Atletico Dassia   Casaret Ale   2570.5  91.5  66.0  -285.5  37  69.47
76   spiaggia   patty pesce   2570.5  86.0  69.5  -285.5  13  69.47
77   torensclub   torens   2570.0  86.0  70.0  -286.0  37  69.46
78   soccer california   Cimmino Luigi   2569.0  85.0  66.0  -287.0  26  69.43
79   Ma.Gi.Ca. Napoli   GennaroIacovitti   2568.0  78.5  72.5  -288.0  21  69.41
80   SPIDER TEAM   Ferrara Lucio   2567.5  86.0  71.0  -288.5  37  69.39
81   real napoli   THE IMPERATOR   2567.5  84.5  72.0  -288.5  23  69.39
82   Sgassatutto   Di Costanzo   2567.5  83.5  60.0  -288.5  37  69.39
83   ROSY2004   ZACCARO   2566.5  83.5  70.0  -289.5  21  69.36
84   Supergino   Luigi Piacentile   2566.5  82.5  53.0  -289.5  36  69.36
85   napoli420   Michael Spence   2565.5  88.0  64.0  -290.5  36  69.34
86   truelove   de luigi danilo   2565.5  87.5  60.0  -290.5  37  69.34
87   Mav soccer   Mav   2565.0  84.0  58.0  -291.0  33  69.32
88   barbapapa   sarus   2561.5  80.0  63.5  -294.5  31  69.23
89   grazie aurelio   antonio   2558.0  94.0  62.5  -298.0  37  69.14
90   CiccioTeam   Ciccio   2556.0  83.0  43.5  -300.0  36  69.08
91   Viva la raza   mikele   2555.5  81.5  57.0  -300.5  15  69.07
92   FORZAINTER   antonio angelino   2555.0  78.5  71.5  -301.0  10  69.05
93   Real Napoli 2005   Stefano Boggia   2552.5  90.0  48.0  -303.5  37  68.99
94   ADR   marcello    2552.0  83.0  55.5  -304.0  9  68.97
95   dinamo azzuuo   Mazinga zeta   2551.5  80.0  55.0  -304.5  23  68.96
96   Partenope Soccer   Masaniello77   2550.5  81.0  69.0  -305.5  17  68.93
97   Atletico Kakkamo   Genny   2548.0  84.0  59.5  -308.0  37  68.86
98   Rosablu80   Cannavaro Rosa   2547.0  80.0  58.5  -309.0  32  68.84
99   amocici   stefania sansone   2545.0  79.0  65.5  -311.0  37  68.78
100   Powersoccer   Montariello B.   2543.5  75.5  62.0  -312.5  12  68.74
101   Napolinelcuore   Ferlaino Corrado   2543.0  82.0  72.0  -313.0  26  68.73
102   MASSAQUANO   Coppola Giovanni   2542.5  79.5  69.5  -313.5  36  68.72
103   FEDEMA A. M.   Lanza Umberto   2542.0  82.0  70.5  -314.0  35  68.70
104   SecondiglianoFC   De Rosa Dario   2541.0  81.0  66.5  -315.0  23  68.68
105   NapoliSoccer2006   Calaiò E.   2540.5  80.5  75.5  -315.5  22  68.66
106   vinceba   Vinceba   2539.0  83.5  61.5  -317.0  37  68.62
107   Boscotrecase   Felice Pirone   2535.5  80.0  64.0  -320.5  8  68.53
108   nonsolobasket   Barbuto Antonio   2535.0  88.5  66.5  -321.0  14  68.51
109   New team   Stefano   2534.5  82.0  65.0  -321.5  37  68.50
110   Rangers   Murdoch   2534.0  81.0  60.0  -322.0  20  68.49
111   Margot   Lupen   2533.5  88.5  60.5  -322.5  36  68.47
112   Atletico Vesuvio   Cassio Antonio   2533.0  82.5  77.0  -323.0  36  68.46
113   Lampodoriente   Francesco Anasta   2532.5  91.5  69.5  -323.5  36  68.45
114   calaioGOL   Colonna Salvator   2531.5  85.5  48.0  -324.5  36  68.42
115   Antares23   Nicola Fratm   2531.0  80.5  77.5  -325.0  3  68.41
116   amore mio   Esposito Gabri   2530.5  81.0  74.0  -325.5  20  68.39
117   NapoliMia   FasanoPasqualino   2530.0  77.5  61.0  -326.0  37  68.38
118   Rudigol   massa   2529.0  80.5  58.5  -327.0  35  68.35
119   Football AeM   Mattiello Anto   2528.5  79.0  75.0  -327.5  24  68.34
120   SSC NapolEnzo   Prisco Vincenzo   2527.0  83.5  64.5  -329.0  37  68.30
121   SanLukas   Iervolino Luca   2527.0  82.0  64.5  -329.0  32  68.30
122   VITONAPOLI   DE SIMONE   2526.0  83.0  61.0  -330.0  37  68.27
123   Azzurrino79   Azzurrino   2525.5  80.5  65.0  -330.5  10  68.26
124   Fanta Napoli   Stefano Boggia   2525.0  87.0  60.5  -331.0  37  68.24
125   fantayuve   irno adolfo   2522.5  79.5  70.5  -333.5  24  68.18
126   marano naples   Rob O'Pasticcier   2522.0  81.5  69.5  -334.0  20  68.16
127   Napoli Magazine   Napoli Magazine   2521.5  86.5  43.5  -334.5  37  68.15
128   super   meo domenico   2521.5  84.0  65.0  -334.5  10  68.15
129   Wilco   Vincenzo Borrell   2520.0  84.5  65.0  -336.0  36  68.11
130   NAPLES1926   Poncio Enzo   2518.5  88.0  66.0  -337.5  36  68.07
131   Napoli4Ever   Grande Aurelio   2518.5  83.5  52.5  -337.5  37  68.07
132   A.C. BLUE LIONS   Marco Di Maro   2518.0  81.5  75.5  -338.0  22  68.05
133   napoli1989   CASTIELLO   2518.0  81.0  64.5  -338.0  37  68.05
134   gobboforever   gino de ginis   2517.0  80.0  70.0  -339.0  10  68.03
135   PepsiBoca   Bosso C.A.   2516.0  74.5  64.5  -340.0  15  68.00
136   Phirexian   Fujiri M. Dragon   2515.0  82.0  55.0  -341.0  37  67.97
137   campioni   piccolo ciro   2515.0  72.0  62.5  -341.0  12  67.97
138   dada83   Aida Yespica   2513.5  78.5  61.0  -342.5  19  67.93
139   dreamteam   calvanese lucian   2510.5  83.0  66.0  -345.5  37  67.85
140   azzurropelle   pellegrino p.   2509.5  83.5  55.5  -346.5  37  67.82
141   King Stabia   CaosGuardian   2506.5  77.0  69.5  -349.5  26  67.74
142   michelangelo   Miky Olivetta   2504.5  85.5  60.0  -351.5  26  67.69
143   u110   Luca Mimmo   2503.0  78.5  63.0  -353.0  36  67.65
144   galaktikos   galaktikos   2500.5  79.5  71.5  -355.5  23  67.58
145   Nolfitana   Nolfi Luca   2499.0  75.5  60.5  -357.0  4  67.54
146   NAPOLI SOCCER 1926   SALVO   2498.0  80.0  40.5  -358.0  37  67.51
147   sosa   giuseppe   2497.5  84.5  60.5  -358.5  37  67.50
148   fraulo   francesco   2495.0  81.0  56.0  -361.0  37  67.43
149   Ex Novo FC   Puoti Andrea   2493.5  78.0  54.0  -362.5  36  67.39
150   Atlantis Football   MisterArmy   2493.0  82.0  56.5  -363.0  36  67.38
151   BARBARICKI   LONGOBARDI ROB   2491.0  81.0  67.0  -365.0  20  67.32
152   sscnapoli1926   diagoarmandomara   2490.5  85.0  72.0  -365.5  23  67.31
153   axl team   Alex Novellino   2490.0  82.0  73.5  -366.0  35  67.30
154   royal   Michele Lamberti   2488.0  83.0  50.5  -368.0  19  67.24
155   terrun   Irno Antonio   2486.5  76.0  43.0  -369.5  24  67.20
156   pianeta   zio gabriele   2485.0  79.0  53.0  -371.0  22  67.16
157   south team   gargiulo vincenz   2485.0  77.5  61.5  -371.0  36  67.16
158   romamia   roby   2483.5  83.0  67.5  -372.5  32  67.12
159   MaWsTyL3   mr Birillo   2483.0  84.5  72.5  -373.0  36  67.11
160   Corsaro Nero   Spugna   2482.0  80.0  58.5  -374.0  9  67.08
161   i bafana inter   giovanardidavide   2481.5  80.0  56.0  -374.5  37  67.07
162   UG Manduria Sport   Pastore Walter   2481.0  83.5  56.0  -375.0  31  67.05
163   Magic   Carmine   2481.0  78.0  61.0  -375.0  36  67.05
164   Warriors   The king   2479.5  78.5  69.5  -376.5  23  67.01
165   O Brazil   Genny Ferrante   2471.5  88.5  58.0  -384.5  36  66.80
166   SKYNET   pep o ciak   2471.5  81.5  59.5  -384.5  34  66.80
167   Napoli Soccer club   De laurentis   2470.0  87.0  75.0  -386.0  37  66.76
168   Real Vesuvio   Scognaiglio Enzo   2468.5  80.5  41.0  -387.5  36  66.72
169   naples   magro fabrizio   2468.5  76.0  56.0  -387.5  26  66.72
170   BRESSANI TEAM   BRESSANI MARCO   2468.0  83.5  61.5  -388.0  36  66.70
171   carlos   carlos   2465.0  75.0  60.0  -391.0  35  66.62
172   Due Sicilie F.C.   Preziosi Massimo   2464.5  77.5  62.5  -391.5  36  66.61
173   Grazie Diegoo   Antonio   2464.5  77.0  57.5  -391.5  36  66.61
174   JAPPOLOF.C.   VENZELINI IVAN   2463.5  78.5  61.0  -392.5  37  66.58
175   gennaromerone   Volpe Paolo   2460.0  89.5  80.5  -396.0  36  66.49
176   vis   DI PIETRO Franco   2459.0  75.5  65.5  -397.0  36  66.46
177   Atletico Sfigati   Giorgio   2457.5  83.0  56.0  -398.5  19  66.42
178   Kochem   Skervic Antanas   2457.0  82.0  69.5  -399.0  35  66.41
179   Flamengo   Attanasio Luca   2456.5  81.5  45.5  -399.5  37  66.39
180   Real iazzetta   Iazzetta   2455.5  77.0  47.5  -400.5  18  66.36
181   nappoliwind   tramontanafranco   2455.0  77.0  62.0  -401.0  36  66.35
182   fantanapoli   Di Napoli Diego   2454.5  80.0  52.5  -401.5  36  66.34
183   miticonapoli   leandro   2451.5  80.0  61.0  -404.5  37  66.26
184   Cinici   Stefano    2450.5  79.0  61.5  -405.5  25  66.23
185   ENERGIE   ca. ant.   2449.0  83.5  46.0  -407.0  36  66.19
186   Magic Team   Umberto   2448.5  80.5  58.0  -407.5  35  66.18
187   ACCA10   EL PIBE DE ORO   2448.5  80.0  54.0  -407.5  36  66.18
188   LONGOMBARDA   DANIELE TESTA   2448.5  77.5  53.0  -407.5  36  66.18
189   Napoli monster   De Matteo Dario   2447.0  79.0  55.5  -409.0  37  66.14
190   Lupi Rossi   Pinto Andrea   2446.0  77.5  45.5  -410.0  37  66.11
191   real casoria   talamo e ghe   2444.5  75.5  70.0  -411.5  19  66.07
192   livorno   Fabrizio   2443.0  84.5  56.5  -413.0  35  66.03
193   2pac   tony   2441.0  77.5  63.0  -415.0  37  65.97
194   tonigol   esposito christi   2438.0  88.5  58.5  -418.0  24  65.89
195   dragstar1973   rozza carmine   2436.5  86.0  65.5  -419.5  37  65.85
196   Devil Jeppy   Lorenzo Polimene   2436.5  80.5  61.0  -419.5  34  65.85
197   diavolirossi   rastiello f.   2436.5  79.5  63.0  -419.5  36  65.85
198   Mondragonese   Mezzo Nicola   2436.5  77.5  59.5  -419.5  37  65.85
199   1926 Napoli on Winmx   Daniele   2435.5  78.0  68.0  -420.5  37  65.82
200   eam79   Bell'omm   2434.5  84.5  62.0  -421.5  37  65.80
